Dados Referente a Abril de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Abril de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 3.075 | 5.589,55 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.075 | 5.589,55 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 379 | 1.162,29 | ||
------------>SubTotal MAC | 379 | 1.162,29 | |||
------------------------->Total | 3.454 | 6.751,84 |
Produção da Unidade-Abril de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.934 | 3.664,88 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.934 | 3.664,88 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 24 | 60,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 24 | 60,00 | |||
------------------------->Total | 1.958 | 3.724,88 |
Produção da Unidade-Abril de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.818 | 3.196,52 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.818 | 3.196,52 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 21 | 96,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 21 | 96,00 | |||
------------------------->Total | 1.839 | 3.292,52 |
Produção da Unidade-Abril de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.716 | 2.963,64 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.716 | 2.963,64 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 24 | 33,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 24 | 33,00 | |||
------------------------->Total | 1.740 | 2.996,64 |
Produção da Unidade-Abril de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 3.447 | 6.210,44 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.447 | 6.210,44 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 616 | 4.191,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 616 | 4.191,60 | |||
------------------------->Total | 4.063 | 10.402,04 |
Produção da Unidade-Abril de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.113 | 2.196,08 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.113 | 2.196,08 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 4 | 4,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 4 | 4,00 | |||
------------------------->Total | 1.117 | 2.200,08 |
Produção da Unidade-Abril de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 150 | 1.100,06 | ||
------------>SubTotal MAC | 150 | 1.100,06 | |||
------------------------->Total | 150 | 1.100,06 |